Fromage Abbaye de Postel Mi-Vieux Tranches
Laissez-vous surprendre par les tranches de Postel Mi-Vieux. Ce fromage d’abbaye exceptionnel est né de la rencontre entre les Witheren de l’Abbaye de Postel et notre maître fromager. Son goût intense mais fruité le rend unique !
Apports nutritionnels
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 |
|---|---|
| Energie | 1643 kJ |
| Energie | 396 kcal |
| Matières grasses | 32 g |
| Acides gras saturés | 22 g |
| Glucides | < 0.5 g |
| Sucres | < 0.5 g |
| Protéines | 27 g |
| Sel | 1.8 g |
| Calcium | 862 mg |
Fromage Abbaye de Postel Mi-Vieux Tranches