Abdijkaas Postel Belegen Sneetjes
Laat je verassen door de Postel Belegen sneetjes. Deze uitzonderlijke abdijkaas ontstond uit de ontmoeting tussen de Witheren van de abdij van Postel en onze meester-kaasmaker. Zijn intense maar fruitige smaak maken hem uniek!
Apports nutritionnels
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1643 kJ |
| Energie | 396 kcal |
| Vetten | 32 g |
| Verzadigde vetzuren | 22 g |
| Koolhydraten | < 0.5 g |
| Suikers | < 0.5 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 1.8 g |
| Calcium | 862 mg |
Abdijkaas Postel Belegen Sneetjes