Abdijkaas Postel Reserve Coupe
De Postel heeft een nog intensere en fruitigere smaak, een stevige maar smeltende textuur met rijpingskristallen voor een unieke smaak.
Apports nutritionnels
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 1697 kJ |
| Energie | 409 kcal |
| Vetten | 33 g |
| Verzadigde vetzuren | 23 g |
| Koolhydraten | < 0.5 g |
| Suikers | < 0.5 g |
| Eiwitten | 28 g |
| Zout | 2 g |
| Calcium | 902 mg |
Abdijkaas Postel Reserve Coupe